|  | 一、PSB型水喷射真空泵的特点及用途:   标准型:喷咀、泵体、锥管为铸铁,文氏管为碳钢。耐腐型:1、全套为铸铁,碳钢内滚改性聚乙烯(PE)或聚三氟氯乙烯(F3)
 2、喷咀也可为四氟或陶瓷
 3、全套为不锈钢或钢衬陶瓷。
  二、PSB型水喷射真空泵的技术参数: 
              
                
                  | 项 目机组型号 | 绝压mmHg | 最大抽气量m3/h | 配离心泵型  号 | 电机功率KW | 重量Kg | 长度mm |  
                  | PSB-5 | 23 | 5 | ISW25-125 | 0.75 | 5 | 400 |  
                  | PSB-10 | 23 | 10 | ISW40-125(I)A | 1.1 | 8 | 480 |  
                  | PSB-30 | 23 | 30 | ISW50-160A | 2.2 | 30 | 730 |  
                  | PSB-40 | 23 | 40 | ISW50-160 | 3 | 31 | 947 |  
                  | PSB-80 | 23 | 80 | ISW65-160 | 5.5 | 40 | 1192 |  
                  | PSB-120 | 23 | 120 | ISW80-160A | 5.5 | 41 | 1217 |  
                  | PSB-160 | 23 | 160 | ISW80-160 | 7.5 | 41 | 1240 |  
                  | PSB-230 | 23 | 230 | ISW100-160A | 11 | 73 | 1610 |  
                  | PSB-280 | 23 | 280 | ISW100-160 | 15 | 80 | 1630 |  
                  | PSB-320 | 23 | 320 | ISW100-160 | 15 | 82 | 1610 |  
                  | PSB-400 | 23 | 400 | ISW150-250 | 18.5 | 100 | 2030 |  
                  | PSB-500 | 150 | 500 | ISW150-250 | 18.5 | 130 | 2030 |  
                  | PSB-700 | 23 | 700 | ISW150-315A | 22 | 150 | 2500 |  
                  | PSB-800 | 150 | 800 | ISW150-315A | 22 | 150 | 2500 |  
 
 
 |